ЖК "Маяк"

Планировки от 31 до 102 м2
Срок сдачи: 4 квартал 2021 г.

Планировки

 

1к • 31.06 м2 • 1 320 050 руб.

2к • 45.41 м2 • 1 861 810 руб.

2к • 47.08 м2 • 1 930 280 руб.

2к • 50.76 м2 • 2 081 160 руб.

2к • 53.89 м2 • 2 209 490 руб.

2к • 55.99 м2 • 2 295 590 руб.

2к • 62.66 м2 • 2 569 060 руб.

2к • 68.49 м2 • 2 808 090 руб.

3к • 70.41 м2 • 2 816 400 руб.

3к • 72.07 м2 • 2 882 800 руб.

3к • 80.34 м2 • 3 133 260 руб.

4к • 101.33 м2 • 3 850 540 руб.


ЖК "Маяк" на карте

Обязательно запишитесь на экскурсию на объект.